One of India's Leading Schools in Bannerghatta, Bangalore
Discover what makes Orchids the preferred choice for families in Bannerghatta
Skilled educators dedicated to nurturing young minds with proven teaching methodologies.
Comprehensive curriculum fostering academic excellence and critical thinking skills.
State-of-the-art classrooms, science labs, computer labs on a 9,412 sq. m. campus.
Diverse co-curricular activities fostering creativity, teamwork and physical fitness.
Round-the-clock CCTV surveillance ensuring a safe and secure learning environment.
Individual attention ensuring every child achieves their full potential.
Technology-integrated classrooms with digital tools for an enhanced learning experience.
Balanced approach to academics, values and life skills for all-round growth.
Nursery
8,667
LKG
8,667
UKG
9,083
Grade I
9,500
Grade II
10,166
Grade III
10,583
Grade IV
11,750
Grade V
12,166
Grade VI
13,000
Grade VII
13,416
Grade VIII
13,916
"Leadership is not about the position. It's about responsibility."
Ms. Gousia Naz is a dynamic leader dedicated to fostering a nurturing and inclusive environment. With years of experience in education, she is passionate about academic excellence and holistic student development. Her vision drives innovative teaching practices, ensuring each child thrives. Under her guidance, the school continues to set new standards of success.
| SL NO. | INFORMATION | DETAILS |
|---|---|---|
| 1 | NAME OF THE SCHOOL | Orchids The International School |
| 2 | AFFILIATION NO. (IF APPLICABLE) | Not Applicable |
| 3 | SCHOOL CODE (IF APPLICABLE) | Not Applicable |
| 4 | COMPLETE ADDRESS WITH PIN CODE | Sy. No.93/2 situated at Hommadevanahalli Village, Begur Hobli, Bengaluru South Taluk, Bengaluru, Karnataka 560083 |
| 5 | PRINCIPAL NAME & QUALIFICATION | Mrs. Gousia Naz (M.Sc., B.Ed.,) |
| 6 | SCHOOL EMAIL ID | foe1.oisbg@orchids.edu.in |
| 7 | CONTACT DETAILS (LANDLINE/MOBILE) | 7624981770 |
| SL NO. | DOCUMENTS / INFORMATION | DETAILS |
|---|---|---|
| 1. | COPIES OF AFFILIATION / UPGRADATION LETTER AND RECENT EXTENSION OF AFFILIATION, IF ANY | Not Applicable |
| 2. | COPIES OF SOCIETIES / TRUST / COMPANY REGISTRATION / RENEWAL CERTIFICATE, AS APPLICABLE | Click Here |
| 3. | COPY OF NO OBJECTION CERTIFICATE (NOC) ISSUED, IF APPLICABLE, BY THE STATE GOVT./UT | Click Here |
| 4. | COPIES OF RECOGNITION CERTIFICATE UNDER RIGHT ACT 2009, AND ITS RENEWAL IF APPLICABLE | Click Here |
| 5. | COPIES OF VALID BUILDING SAFETY CERTIFICATE AS PER THE NATIONAL BUILDING CODE | Click Here |
| 6. | COPY OF VALID FIRE SAFETY CERTIFICATE ISSUED BY THE COMPETENT AUTHORITY | Click Here |
| 7. | COPY OF SELF CERTIFICATION SUBMITTED BY THE SCHOOL FOR AFFILIATION / UPGRADATION / EXTENSION OF AFFILIATION | Click Here |
| 8. | COPIES OF VALID WATER, HEALTH AND SANITATION CERTIFICATES | Click Here |
| 9. | LAND CERTIFICATE | Click Here |
| 10. | TEACHERS DATA | Click Here |
| 11. | STUDENT DETAILS | Click Here |
| 12. | BOOKLIST | Click Here |
| 13. | SCHOOL INFRASTRUCTURE | Click Here |
| SL NO. | DOCUMENTS / INFORMATION | DETAILS |
|---|---|---|
| 1 | FEE STRUCTURE OF THE SCHOOL | Click Here |
| 2 | ANNUAL ACADEMIC CALENDAR | Click Here |
| 3 | LIST OF SCHOOL MANAGEMENT COMMITTEE (SMC) | Click Here |
| 4 | LIST OF PARENTS TEACHERS ASSOCIATION (PTA) MEMBERS | Click Here |
| 5 | LAST THREE YEARS RESULTS OF THE BOARD EXAMINATION AS PER APPLICABILITY | Not Applicable |
| SL NO. | INFORMATION | DETAILS |
|---|---|---|
| 1 | PRINCIPAL | Mrs. Gousia Naz |
| 2 | TOTAL NO. OF TEACHERS | 41 |
| PGT | 0 | |
| TGT | 7 | |
| PRT | 9 | |
| 3 | TEACHERS SECTION RATIO | 1:15 |
| 4 | DETAILS OF SPECIAL EDUCATORS | 1 |
| 5 | DETAILS OF COUNSELLOR AND WELLNESS TEACHER | 1 |
| SL NO. | INFORMATION | DETAILS |
|---|---|---|
| 1 | TOTAL CAMPUS AREA OF THE SCHOOL (IN SQ MTR) | 9412 Sq. Mtr. |
| 2 | NO. AND SIZE OF THE CLASS ROOMS (IN SQ. MTR) | 29 (47 Sq. Mtr.) |
| 3 | NO. AND SIZE OF LABORATORIES INCLUDING COMPUTER LABS (IN SQ. MTR) | 4 (57 Sq. Mtr.) |
| 4 | INTERNET FACILITY | YES |
| 5 | NO. OF GIRLS TOILETS | 3 |
| 6 | NO. OF BOYS TOILETS | 3 |
| 7 | LINK OF YOUTUBE VIDEO OF THE INSPECTION OF SCHOOL COVERING THE INFRASTRUCTURE OF THE SCHOOL | Click Here |
Sy. No.93/2, Hommadevanahalli Village,
Begur Hobli, Bengaluru South Taluk,
Bengaluru, Karnataka 560083
+91 8888888999 (For Admissions)
Monday – Saturday: 8:00 AM – 2:30 PM